Mechanical Tools And Equipment
No | Equipment Name | Capacity | QTY | Unit | Remark |
1 | Welding Machine “Miller” | 500A | 14 | Unit | |
2 | Welding Machine “Miller” | 600A | 16 | Unit | |
3 | Welding Travo Portable | 400A | 58 | Unit | |
4 | Forklift Power | 5 – Ton | 1 | Unit | |
5 | Grinding Machine “Makita” | Dia 4” | 64 | Unit | |
6 | Grinding Machine “Makita” | Dia 7” | 16 | Unit | |
7 | Cutting Torch “Victor” | 10 | Set | ||
8 | Rolling Cutting Torch “Koike” | 2 | Unit | ||
9 | Chain Block | 1-5 Ton | 35 | Unit | |
10 | Generator + Inverter Las Argon | 30 | Unit | ||
11 | Dia 10~30mm | Dia 10~30mm | 8 | Unit |
Blasting & Painting Tools And Equipment
1 | Air Compressor | 390 CFM | 4 | Unit | |
2 | Air Compressor | 35 CFM | 8 | Unit | |
3 | Sand Pot “Airblast” | 600 Lbs | 6 | Unit | |
4 | Mini Sand Pot “Airblast” | ———- | 2 | Unit | |
5 | Conventional Spray Pot “Airblast” |
10 Liter | 8 | Unit | |
6 | Blast Hose “Semprit” | Dia 1-1/4” x 40m |
6 | Roll | |
7 | Blast Hose “Semprit” | Dia 1” x 40m | 2 | Roll | |
8 | Air Hose “Semprit” | Dia ¾” x 40m | 4 | Roll | |
9 | Air Hose | Dia 5/8” x 100m |
6 | Roll | |
10 | Air Separator | Dia 30” x 2m | 2 | ||
11 | Air Breathing Separator | Dia 6” | 5 | ||
12 | Blast Helmet “Clemco” | Dia 6” | 4 | Set | |
13 | Dead Man Valve “Clemco” | 6 | Set | ||
14 | Power Tools “Makita” (Grinding) |
Dia 4” | 20 | Ea | |
15 | Inspection tools | 2 | Set |
Engineering And Ofice
1 | Computer PC | 6 | Unit | ||
2 | Laptop Iphone | 4 | Unit | ||
3 | Laptop HP | 8 | Unit | ||
4 | Printer Epson | 12 | Unit | ||
5 | Camera Digital | 4 | Unit |
Hydrotest Tools And Instrument
1 | Pressure Pump – Capacity 1 Cylinders Engine |
5000 Psi | 2 | Unit | |
2 | Kama Pump- l Cylinders Engine (Filling Pump) |
1 | Unit | ||
3 | Pressure Recorder Range | 0 – 500 Psi | 1 | Unit | |
4 | Pressure Recorder Range | 0 – 1000 Psi | 1 | Unit | |
5 | Pressure Recorder Range | 0 – 2000 Psi | 1 | Unit | |
6 | Pressure Recorder Range | 0 – 3000 Psi | 1 | Unit | |
7 | Pressure Gauge Rang | 0 – 600 Psig | 2 | EA | |
8 | Pressure Gauge Rang | 0 – 1000 Psig | 2 | EA | |
9 | Pressure Gauge Rang | 0 – 2000 Psig | 2 | EA | |
10 | Pressure Gauge Rang | 0 – 3000 Psig | 2 | EA | |
11 | Temperature Gauge Range | 0 – 250 F | 4 | EA | |
12 | Test Manifold And Accessories |
2 | Set |
Inspection Equipment And Tools
1 | GAMMA RAY PROJECTOR IR.192 SENTINEL USA |
1 | Unit | ||
2 | GAMMA RAY PROJECTOR IR.192 TECH OPS – 660 USA |
1 | Unit | ||
3 | CRANK CABLE/ CONTROL UNIT & ACCESSORIES SENTINEL USA |
2 | Unit | ||
4 | VIEWER VIEW LITE USA | 2 | Unit | ||
5 | SURVEY METER TYPE ND 2000 A NDS USA |
4 | Unit | ||
6 | AC YOKE TYPE WE-3HDK / 2358 WESTERN USA |
4 | Unit |